2021年上學(xué)期車、銑 、鉗實(shí)訓(xùn)教學(xué)刀量具采購清單 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 35度數(shù)控車外圓偏刀 | 刀體20×20 | 特蒙德/WARLAK | 6把 | ||
2 | 35度數(shù)控車外圓刀片 | 35度尖刀 | 鋼豐/CORLODI | 3盒 | ||
3 | 90度鏜孔刀(焊接刀) | 12*12mm | 日產(chǎn)/株鉆 | 15把 | ||
4 | 梯形螺紋刀體 | 外螺紋,螺距6mm | 特蒙德/WARLAK | 6把 | ||
5 | 梯形螺紋刀片 | 螺距6mm | 瑞欣特/WARLAK | 2盒 | ||
6 | 立銑刀(高速鋼) | Ø12mm | 西工/數(shù)控超硬 | 20把 | ||
7 | 立銑刀(高速鋼) | Ø14mm | 西工/數(shù)控超硬 | 10把 | ||
8 | 立銑刀(高速鋼) | Ø16mm | 西工/數(shù)控超硬 | 8把 | ||
9 | 鍵槽銑刀(高速鋼) | Ø10mm | 西工/數(shù)控超硬 | 20把 | ||
10 | 鍵槽銑刀(高速鋼) | Ø12mm | 西工/數(shù)控超硬 | 20把 | ||
11 | 機(jī)用絲錐 | M10 | 關(guān)工/平工 | 30支 | ||
12 | 手用鉸刀 | Ф8H7 | 哈刃/鼎工 | 30支 | ||
13 | 手用鉸刀 | Ф8H8 | 哈刃/鼎工 | 30支 | ||
14 | 機(jī)用鉸刀 | Ф8H7 | 哈刃/鼎工 | 10支 | ||
15 | 機(jī)用鉸刀 | Ф8H8 | 哈刃/鼎工 | 10支 | ||
16 | 直柄麻花鉆 | Ф7.7mm | 哈量/河一工 | 20支 | ||
17 | 直柄麻花鉆 | Ф8.5mm | 哈量/河一工 | 20支 | ||
18 | 直柄麻花鉆 | Ф11mm | 哈量/河一工 | 15支 | ||
19 | 光滑塞規(guī) | Ф8H7 | 宏峰/哈量 | 10支 | ||
20 | 螺紋塞規(guī) | M10-6H | 宏峰/哈量 | 10支 | ||
21 | 三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺 | 量程:62-75mm | 上海恒量/青量 | 1把 | ||
22 | 三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺 | 量程:75-88mm | 上海恒量/青量 | 1把 | ||
23 | 壁厚千分尺 | 115-315(0-25mm) | 桂量/哈量 | 2把 | ||
24 | 葉片外徑千分尺 | 0-25mm/422-230 | 青量/桂量 | 2把 | ||
25 | 葉片外徑千分尺 | 25-50mm/422-231 | 青量/桂量 | 2把 | ||
26 | 葉片外徑千分尺 | 50-75mm/422-232 | 青量/桂量 | 2把 | ||
27 | 葉片外徑千分尺 | 75-100mm/422-233 | 青量/桂量 | 2把 | ||
28 | 平行杠桿百分表 | 哈爾濱量具 | 2個(gè) | |||
29 | 游標(biāo)卡尺(0.02) | 0-125mm | 哈爾濱量具 | 20把 | ||
30 | 帶表卡尺(0.01) | 0-150mm | 哈爾濱量具 | 10把 | ||
31 | 萬能角度尺(±2′) | 0-320? | 哈爾濱量具 | 8把 | ||
32 | 刀口尺(一級(jí)) | 75 | 哈爾濱量具 | 10把 | ||
33 | 刀口角尺(一級(jí)) | 100×63 | 哈爾濱量具 | 10把 | ||
34 | 高度尺(0.02) | 0-200mm | 哈爾濱量具 | 10把 | ||
35 | V型鐵(0級(jí)) | 60x60x50mm | 濟(jì)量/成量 | 10件 | ||
36 | 標(biāo)準(zhǔn)圓柱 | Ф8mm | 騰達(dá)8*50MM | 40根 | ||
37 | 標(biāo)準(zhǔn)圓柱 | Ф10mm | 騰達(dá)10*50MM | 40根 | ||
合計(jì): |
2021年上學(xué)期車、銑、鉗工實(shí)訓(xùn)耗材、輔材采購清單 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 尼龍棒 | Ø30mm×1米 | 仁工 | 200根 | ||
2 | 尼龍棒 | Ø40mm×1米 | 仁工 | 200根 | ||
3 | 尼龍棒 | Ø45mm×1米 | 仁工 | 100根 | ||
4 | 尼龍棒 | Ø50mm×1米 | 仁工 | 50根 | ||
5 | 尼龍棒 | Ø55mm×1米 | 仁工 | 50根 | ||
6 | 板料(硬塑料板) | 250×500×30mm | 80塊 | |||
7 | 45號(hào)鋼(圓鋼) | Φ20mm×3米 | 湘鋼 | 12米 | ||
8 | 45號(hào)鋼(圓鋼) | Φ50mm×3米 | 湘鋼 | 12米 | ||
9 | 45號(hào)鋼(圓鋼) | Φ60mm×3米 | 湘鋼 | 12米 | ||
10 | 45號(hào)鋼(圓鋼) | Φ65mm×3米 | 湘鋼 | 18米 | ||
11 | 45號(hào)鋼(圓鋼) | Φ80mm×3米 | 湘鋼 | 12米 | ||
12 | 45號(hào)鋼(圓鋼) | Φ100mm×3米 | 湘鋼 | 12米 | ||
13 | 鋼板 | 45#鋼50×50×10mm | 300塊 | |||
14 | 鋼板 | 45#鋼65x65x6mm | 2000塊 | |||
15 | 鋼板 | 45#鋼65x65x9mm | 600塊 | |||
16 | 鋼板 | 45#鋼100x80x6mm | 600塊 | |||
17 | 2A12鋁 | 硬鋁Φ120×66mm | 30塊 | |||
18 | Q235鋼 | 150×138×30mm | 40塊 | |||
19 | 2A12鋁 | 硬鋁150×138×30mm | 30塊 | |||
20 | 2A12鋁 | 硬鋁262×150×25mm | 40塊 | |||
21 | 2A12鋁 | 硬鋁100×100×50mm | 40塊 | |||
22 | 導(dǎo)軌潤滑油 | 68號(hào) | FUCHS | 1桶(170升) | ||
23 | 三爪(車床用) | RZ11 200mm | 環(huán)球 | 3副 | ||
24 | 鐘表螺絲刀 | 得力 | 2套 | |||
25 | 一字螺絲刀 | 5×75mm | 進(jìn)口埃米頓 | 6把 | ||
26 | 十字螺絲刀 | 5×85mm | 進(jìn)口埃米頓 | 6把 | ||
27 | 內(nèi)六角扳手 | 3mm | 得力 | 20把 | ||
28 | 卡口扳手 | 14~17 | 進(jìn)口艾威博爾 | 3把 | ||
29 | 軸承 | 7203AC | 天馬 | 20個(gè) | ||
30 | 軸承 | 7003AC | 哈爾濱 | 20個(gè) | ||
31 | 軸承 | 6003RS | 哈爾濱 | 20個(gè) | ||
32 | 六角螺釘 | 13×M4 | 30個(gè) | |||
33 | 砂紙 | 0# | 上海 | 30張 | ||
34 | 除銹劑 | 450ml | 美國保剔利 | 3瓶 | ||
36 | 吹氣槍(數(shù)銑用) | 吹氣嘴長300以上,配Ø10(外徑)氣管接頭 |
金屬加長槍體 +自緊接頭 |
5個(gè) | ||
37 | 吹氣槍 | 吹氣嘴長300以上,配Ø12(外徑)氣管接頭 |
金屬加長槍體 +自緊接頭 |
5個(gè) | ||
38 | 彈簧夾頭 | ER32:Ø8mm | 高精度 AA | 10個(gè) | ||
39 | 彈簧夾頭 | ER32:Ø10mm | 高精度 AA | 10個(gè) | ||
40 | 彈簧夾頭 | ER32:Ø12mm | 高精度 AA | 10個(gè) | ||
41 | 精密機(jī)用平口鉗 | 8寸(開口200mm以上) | 仁田 | 1個(gè) | ||
42 | 毛刷 | 4寸 | 30把 | |||
43 | 平銼 | 300mm、粗齒 | 得力 | 35 | ||
44 | 平銼 | 200mm、中齒 | 得力 | 35 | ||
45 | 平銼 | 150mm、細(xì)齒 | 得力 | 35 | ||
46 | 半圓銼 | 250mm、粗齒 | 得力 | 35 | ||
47 | 半圓銼 | 200mm、中齒 | 得力 | 35 | ||
48 | 半圓銼 | 150mm、細(xì)齒 | 得力 | 35 | ||
49 | 三角銼 | 200mm、中齒 | 得力 | 35 | ||
50 | 整形銼 | 10件套,DL2140 | 得力 | 15套 | ||
51 | 手用鋸條 | 300mm 18齒(中齒) | 鋼花牌 | 2000根 | ||
52 | 鉸杠 | M1~M12 175mm | 合金鋼 | 15把 | ||
53 | 毛刷 | 1.5寸 | 30把 | |||
54 | 油性記號(hào)筆 | 天鵝 | 35支 | |||
55 | 棉紗 | 純棉 | 100KG | |||
合計(jì): |
2021年上學(xué)期數(shù)控綜合競賽技能訓(xùn)練刀具采購清單 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 8倍抗震鎢鋼內(nèi)孔刀桿 | Φ10/C10M-SCLCR-06 | 西工 | 2把 | ||
2 | 8倍抗震鎢鋼內(nèi)孔刀桿 | Φ12/C12N-SCLCR-06 | 西工 | 2把 | ||
3 | 8倍抗震鎢鋼內(nèi)孔刀桿 | Φ14/C14P-SCLCR-06 | 西工 | 2把 | ||
4 | 8倍抗震鎢鋼內(nèi)孔刀桿 | Φ16/C16Q-SCLCR-09 | 西工 | 2把 | ||
5 | 內(nèi)孔刀片 | CCMT060202-99 SW.5080 | 京瓷 | 20片 | ||
6 | 鋁用內(nèi)孔刀片 | CCGT060202-AH SW.6080 | 克洛伊 | 20片 | ||
7 | 8倍抗震鎢鋼內(nèi)孔尖刀桿 | Φ16/C16Q-SVUCR-11 | DIKALOY | 2把 | ||
8 | 內(nèi)孔尖刀片 | VCMT110304HQ TN60 | 京瓷 | 20片 | ||
9 | 強(qiáng)力型外槽刀桿 | H-KGMR-2020K-3-T20 | 獅王 | 3把 | ||
10 | 強(qiáng)力型外槽刀桿 | H-KGMR-2020K-3-T25 | 獅王 | 3把 | ||
11 | 強(qiáng)力型端面槽刀 | H-KFMR20-42/60-3T10 | 獅王 | 2把 | ||
12 | 強(qiáng)力型端面槽刀 | H-KFMR20-58/80-3T10 | 獅王 | 2把 | ||
13 | 超精加工精密槽刀片 | GMM3020-020AC SW.5080 | 獅王 | 10片 | ||
14 | 單輪滾花刀 |
滾花輪15*6*4 45° 齒距0.5 刀柄15*6*4 方頭20*20 |
獅王 | 1套 | ||
15 | 整體合金刀 | Φ6 | 廈門金鷺 | 40支 | ||
16 | 整體合金刀 | Φ8 | 廈門金鷺 | 60支 | ||
17 | 整體合金刀 | Φ10 | 廈門金鷺 | 60支 | ||
18 | 整體合金刀 | Φ12 | 廈門金鷺 | 30支 | ||
19 | 整體合金刀 | M6*1(絲錐) | 上工 | 10支 | ||
20 | 整體合金刀 | Φ5 | END | 20支 | ||
21 | 整體合金刀 | Φ8.5 | END | 20支 | ||
22 | 整體合金刀 | Φ9.8 | END | 20支 | ||
23 | 精密高光鎢鋼涂層螺旋鉸刀 | 5060-TiCN 10H7*6T | 西工 | 6支 | ||
24 | 鎢鋼機(jī)夾螺紋銑刀 | H-C16-SR0170H-14 | 獅王 | 1支 | ||
25 | 內(nèi)螺紋機(jī)夾螺紋銑刀片 | MMT 14I 1.5ISO SW.5080 | 獅王 | 10片 | ||
26 | 鋁用T型銑刀 | 6060-1 D12*2*D6*10mm*D12*60L(刃徑、齒厚、避空直徑、避空長、柄徑、全長) | 韌豪 | 10支 | ||
27 | 高精密動(dòng)平衡刀柄 | BT40-GER32-70L含拉丁 | 西工 | 2把 | ||
28 | 高精密動(dòng)平衡刀柄 | BT40-ER16-100L含拉丁 | 西工 | 2把 | ||
29 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/平底刀 | 5060-2 ¢6*16*50L*4T | 廈門金鷺 | 40支 | ||
30 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/平底刀 | 5060-2 ¢8*20*60L*4T | 廈門金鷺 | 40支 | ||
31 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/平底刀 | 5060-2 ¢10*25*75L*4T | 廈門金鷺 | 40支 | ||
32 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/平底刀 | 5060-2 ¢12*30*75L*4T | 廈門金鷺 | 40支 | ||
33 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/平底刀 | 5060-2 ¢16*40*100L*4T | 廈門金鷺 | 40支 | ||
34 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/倒角刀 | 5060-2 ¢6*90°*2T | 廈門金鷺 | 10支 | ||
35 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/倒角刀 | 5060-2 ¢10*90°*2T | 廈門金鷺 | 10支 | ||
36 | 鋼用高效鎢鋼銑刀/加長倒角刀 | 5060-2 ¢6*90°*2T-75L | END | 10支 | ||
37 | 高精密筒夾 | AAA ER32-4 | 西工 | 1個(gè) | ||
38 | 高精密筒夾 | AAA ER32-6 | 西工 | 1個(gè) | ||
39 | 高精密筒夾 | AAA ER32-8 | 西工 | 1個(gè) | ||
40 | 高精密筒夾 | AAA ER32-10 | 西工 | 1個(gè) | ||
41 | 高精密筒夾 | AAA ER32-12 | 西工 | 1個(gè) | ||
42 | 高精密筒夾 | AAA ER32-16 | 西工 | 1個(gè) | ||
43 | 高精密筒夾 | AAA ER16-8 | 西工 | 1個(gè) | ||
44 | 高精密筒夾 | AAA ER16-10 | 西工| | 1個(gè) | ||
合計(jì): |
2021年上學(xué)期機(jī)床設(shè)備維修備件采購清單 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 普車皮帶 | BL-2240 | 三龍 | 6根 | ||
2 | FANUC機(jī)床驅(qū)動(dòng)器組合電池 | 型號(hào):BR-2/3AGCT4A 公稱電壓 6V | 松下 | 10組 | ||
3 | 手套 | 帆布手套 | 新鋼 | 10副 | ||
4 | 金屬清洗劑 | 1KG/包 | 強(qiáng)隆 | 20包 | ||
5 | 普車機(jī)床燈座 | 底座:60×60 mm LED燈 電壓24V | 九家 | 5個(gè) | ||
6 | 普車急停開關(guān) | LA128B按鈕開關(guān) | 浙博 | 10個(gè) | ||
7 | 數(shù)控車刀架發(fā)詢盤 | JX-4BA沈陽機(jī)床 | 宏達(dá) | 3個(gè) | ||
8 | 浙江鋸力煌GB4028鋸床鋸條 | 帶鋸條規(guī)格(mm):27×0.9×3350 | BAISTTE | 1 | ||
合計(jì): |